Clarifications about WARECS by responsible personnel in WA
October 30, 2024
Lecturer: Stefan Marlino (Italy)
| M | Names | Federations | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumana Jameel Mohammad | JOR | JOR |
| 2 | Husni Mujali Mohmmad Abujaber | JOR | JOR |
| 3 | Hekmat Mohammad Abdullah | JOR | JOR |
| 4 | Marwan Abdeljabbar Abdelqader | JOR | JOR |
| 5 | Ali Mohamad Shahla | LBN | LBN |
| 6 | Suzanne Moubayed | LBN | LBN |
| 7 | Georges Selman | LBN | LBN |
| 8 | Mohamed Abdalgader Abdalla | SUD | SUD |
| 9 | Munera Adam Hassan Adam | SUD | SUD |
| 10 | Ahmed Mohamed Amin Mohamed | EGY | EGY |
| 11 | Hala Ibrahim Elmetwaly Mohamed | EGY | EGY |
| 12 | Ibrahim Sobhi Mohamed Aglan | EGY | EGY |
| 13 | Kareem Hossam Mohamed Tharwat | EGY | EGY |
| 14 | Maryam Ayman Saad Abdalazim | EGY | EGY |
| 15 | Osama Aly Mansour Khalifa | EGY | EGY |
| 16 | Naziha Smeti | TUN | TUN |
| 17 | Zied Masseoud | TUN | TUN |
| 18 | Neila Manei | TUN | TUN |
| 19 | Lamia Naouara | TUN | TUN |
| 20 | Najeh Abdellaoui | TUN | TUN |
| 21 | Ahlem Ziedi | TUN | TUN |
| 22 | Hsouna Bouzidi | TUN | TUN |
| 23 | Ayda Chaabane | TUN | TUN |
| 24 | Olfa Bejaoui | TUN | TUN |
| 25 | Sarra Bejaoui | TUN | TUN |
| M | Names | Federations | Nationality |
|---|---|---|---|
| 26 | Manel Mohsni | TUN | TUN |
| 27 | Houda Ben Driss | TUN | TUN |
| 28 | Fedia Souissi | TUN | TUN |
| 29 | Ilhem Bouzidi | TUN | TUN |
| 30 | Mayeda Ben Khiria | TUN | TUN |
| 31 | Mohamed Yosri Traki | TUN | TUN |
| 32 | Sirine Salem | TUN | TUN |
| 33 | Najet Salem | TUN | TUN |
| 34 | Mohammed Saad M0hammed | LBA | LBA |
| 35 | Hani Saad Abdulla Salem Alnoaimi | BRN | BRN |
| 36 | Mouawia Hammami | SYR | SYR |
| 37 | Rabaa Mahmoud Ali | SYR | SYR |
| 38 | Touhama Ahmad Ayoub | SYR | SYR |
| 39 | Fedaa Alshoufi | SYR | SYR |
| 40 | Rajaa Abdulrazak Al Mahmood | UAE | IRQ) |
| 41 | Nasser Khamis Alkhamis | KUW | KUW |
| 42 | Jarrah Khaled Alibrahim | KUW | KUW |
| 43 | Khaled Abdulreda Yousef Malallah | KUW | KUW |
| 44 | Mahfouz M Alshawaf | KUW | KUW |
| 45 | Soud Sbahi Abdulaziz Jaber | KUW | KUW |
| 46 | Ahmad Abdullah Alostad | KUW | KUW |
| 47 | Eman Saad Bader Alharbi | KUW | KUW |
| 48 | Mohammad A. A. Khalaf | KUW | KUW |
| 49 | Subair Ajeel Naghmash | KUW | KUW |
| 50 | Amal M. M. M. Alothman | KUW | KUW |
| M | Names | Federations | Nationality |
|---|---|---|---|
| 51 | Khetam Hassan | KUW | KUW |
| 52 | Saad Waad Hamid | IRQ | IRQ |
| 53 | Wisam Abbas Abed | IRQ | IRQ |
| 54 | Wisam Khalaf Mahmoud Khalefa | IRQ | IRQ |
| 55 | Sarmad Abbas Talab | IRQ | IRQ |
| 56 | Zainab Adnan Abdlqader | IRQ | IRQ |
| 57 | Ibrahim Saaduldeen Hasan | IRQ | IRQ |
| 58 | Haydar Faeq Ali Alshammaa | IRQ | IRQ |
| 59 | Zaydoon Jawad Moahmed Judi | IRQ | IRQ |
| 60 | Moza Mosabah Ali Aljabri | OMA | OMA |
| 61 | Nabil Saif Salim Al Shidi | OMA | OMA |
| 62 | Shamsa Abdullah Ali Alzadjali | OMA | OMA |
| 63 | Badriya Zahir Saif Al Kharosi | OMA | OMA |
| 64 | Hamood Saif Al Shabibi | OMA | OMA |
| 65 | Feras Mohamed Hussien Saied | QAT | EGY |
| 66 | Thabet Surour Al-Abdulla | QAT | QAT |
| 67 | Jamal Juma S A Al-Qeteti | QAT | QAT |
| 68 | Mesaad Saed Al-Hajaji | QAT | QAT |
| 69 | Mohamed Ahmed Kaid Nahshal | QAT | YEM |
| 70 | Saleh Hussein Saeed Al-Ammari | QAT | YEM |
| 71 | Mohsen Abdulrab Haithm Al-Sadi | QAT | YEM |
| 72 | Jamal Mohamed Muthana Al-Muraqab | QAT | YEM |
| 73 | Waleed Musaed Mohamed Al-Awlaqi | QAT | YEM |
| 74 | Zabnallah Alajji | QAT | YEM |
| 75 | Mohamed Ahmad S B Al-Mannai | QAT | QAT |
| M | Names | Federations | Nationality |
|---|---|---|---|
| 76 | Aref Abd Saeed Alameri | QAT | YEM |
| 77 | Ameera Abdulla Al-Naimi | QAT | QAT |
| 78 | Ingy Anwar Mohamed Mohamed | QAT | EGY |
| 79 | Hanan Mostafa Mohamed Hamoda | QAT | EGY |
| 80 | Hanaa Hazem Abdelaziz Elsayed | QAT | EGY |
| 81 | Riham Mohamed Elsayed Abdelhalim | QAT | EGY |
| 82 | Abdelwahab Sharkawi Abdelazim | QAT | EGY |
| 83 | Baher Mohamed Safwat Khalil | QAT | EGY |
| 84 | Sonia Ghribi Ep Slimani | QAT | TUN |
| 85 | Murtada Mohamed Osman | QAT | SUD |
| 86 | Jawahir Ali Mohamed Al Hosni | QAT | OMA |
| 87 | Ahmed Khaled Alrashdi | QAT | YEM |
| 88 | Morwan Alsadig Mohamed Abdelgadir | QAT | SUD |
| 89 | Nasser Abulaziz Eletil | KSA | KSA |


